사람의 안전을 생각하는 길 서울고속도로 홈페이지에 오신 것을 환영합니다.
구분 | 터널 길이 | 이정 | 터널 주소 | 관리동 주소 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일산 | 퇴계원 | 일산 | 퇴계원 | |||||
입구 | 출구 | 입구 | 출구 | |||||
사패산터널 | 3,993m | 3,997m | 45.3K | 49.2K | 49.2K | 45.3K | 경기도 양주시 장흥면 울대리 산53-12 | 도로명: 경기도 양주시 장흥면 수도권제1순환선38 지 번: 경기도 양주시 장흥면 울대리 296-5 |
노고산1터널 | 2,177m | 2,197m | 52.1K | 54K | 54.2K | 52.3K | 경기도 양주시 장흥면 삼상리 산51-5 | |
노고산2터널 | 990m | 970m | 54.9K | 55.6K | 55.7K | 55K | 경기도 양주시 장흥면 삼상리 산91-1 | |
수락산터널 | 2,950m | 2,950m | 39.3K | 42K | 42.1K | 39.3K | 경기도 의정부시 장암동 산189-19 서울시 노원구 상계동 산154-28 |
도로명: 경기도 의정부시 동일로 36-38 지 번: 경기도 의정부시 장암동 산189-19 |
불암산터널 | 1,665m | 1,685m | 37.4K | 38.7K | 38.9K | 37.3K | 서울시 노원구 상계동 산159-12 경기도 남양주시 별내동 산237-17 |
|
비 고 |
|